Валюта | Стоимость | Капитализация | Объём (24ч.) | Изменение (24 ч.) |
BitcoinBTC | 37713$+147.87 | 715 238 094 909$ | 1 895 370 000$ | 0,3936 % |
EthereumETH | 2617.86$+6.29 | 313 318 426 351$ | 1 240 650 000$ | 0.2409% |
TetherUSDT | 1.001$+0 | 79 434 061 446$ | 373 330 000$ | 0 |
TronixTRX | 0.0613713$-0.0003 | 6 090 608 301$ | 341 287 000$ | -0.5031% |
Ethereum ClassicETC | 26.4064$+0.1301 | 3 480 169 259$ | 121 074 000$ | 0.4952% |
EOSEOS | 2.13213$-0.041 | 2 233 918 953$ | 116 273 000$ | -1.8885% |
RippleXRP | 0.7041$-0.0637 | 70 402 775 505$ | 114 780 000$ | -8.2964% |
DecentralandMANA | 2.564$-0.15 | 5 624 984 292$ | 85 182 900$ | -5.5269% |
DigitalCashDASH | 90.7507$-2.5626 | 961 524 090$ | 69 224 500$ | -2.7462% |
LitecoinLTC | 105.05$-3.23 | 7 321 490 816$ | 68 099 400$ | -2.983% |
NEONEO | 20.3403$-1.6116 | 2 034 031 999$ | 67 651 500$ | -7.3415% |
DogecoinDOGE | 0.1297$-0.0053 | 17 291 699 508$ | 66 347 900$ | -3.9259% |
MoneroXMR | 147.067$-6.7968 | 2 659 369 355$ | 57 028 000$ | -4.4174% |
StellarXLM | 0.1839$-0.0059 | 9 195 331 418$ | 37 675 600$ | -3.1085% |
TezosXTZ | 2.997$-0.18 | 2 718 321 771$ | 23 937 700$ | -5.6657% |
Bitcoin Cash / BCCBCH | 290.94$-3.61 | 5 525 001 484$ | 15 099 500$ | -1.2256% |
ZCashZEC | 99.98$-6.33 | 1 214 762 640$ | 14 995 000$ | -5.9543% |
NEMXEM | 0.0958558$-0 | 862 701 839$ | 12 696 600$ | -0.0104% |
OmiseGoOMG | 3.938$-0.05 | 552 286 378$ | 11 815 400$ | -1.2538% |
DigiByteDGB | 0.0196396$-0 | 296 866 868$ | 8 696 860$ | -0.0509% |
Валюта | Стоимость | Капитализация | Объём (24ч.) | Изменение (24 ч.) |
BitcoinBTC | 37970$+1088.98 | 720 141 222 638$ | 1 350 100 000$ | 2.9527% |
EthereumETH | 2659.98$+130.01 | 318 387 743 982$ | 905 822 000$ | 5.1388% |
TetherUSDT | 1.001$+0 | 79 494 622 031$ | 351 206 000$ | 0 |
TronixTRX | 0.0626826$+0.0023 | 6 220 745 259$ | 309 685 000$ | 3.8302% |
RippleXRP | 0.7155$+0.0254 | 71 542 658 534$ | 84 360 600$ | 3.6806% |
Ethereum ClassicETC | 26.9669$+1.3213 | 3 554 526 118$ | 82 376 400$ | 5.1522% |
EOSEOS | 2.17417$+0.0831 | 2 278 110 061$ | 66 215 600$ | 3.9732% |
DecentralandMANA | 2.619$+0.149 | 5 745 642 412$ | 63 297 700$ | 6.0324% |
LitecoinLTC | 107.83$+5.71 | 7 515 789 628$ | 46 969 400$ | 5.5915% |
NEONEO | 20.3003$+0.2603 | 2 030 028 000$ | 39 127 200$ | 1.2987% |
MoneroXMR | 151.191$+10.3103 | 2 734 000 255$ | 39 069 200$ | 7.3185% |
DigitalCashDASH | 93.2632$+6.4665 | 988 251 135$ | 34 760 000$ | 7.4501% |
DogecoinDOGE | 0.1315$+0.0045 | 17 533 045 749$ | 34 386 700$ | 3.5433% |
StellarXLM | 0.1862$+0.0083 | 9 310 335 562$ | 23 355 500$ | 4.6655% |
TezosXTZ | 3.059$+0.172 | 2 774 918 131$ | 13 179 700$ | 5.9577% |
ZCashZEC | 102.28$+5.72 | 1 242 991 277$ | 12 087 400$ | 5.9238% |
Bitcoin Cash / BCCBCH | 296.76$+14.13 | 5 635 739 453$ | 10 971 100$ | 4.9995% |
OmiseGoOMG | 4.045$+0.251 | 567 292 635$ | 10 407 400$ | 6.6157% |
NEMXEM | 0.0979879$+0.0052 | 881 891 009$ | 8 138 040$ | 5.6101% |
DigiByteDGB | 0.0199199$+0.0008 | 301 144 582$ | 6 095 600$ | 4.0251% |
Актуальные курсы криптовалют от Crypto-Money 24. купить криптовалюту