Курс криптовалюты 22 и 23 Февраля 2022

22 февраля 2022

Курс криптовалюты 22,02,2022

ВалютаСтоимостьКапитализацияОбъём (24ч.)Изменение (24 ч.)
BitcoinBTC37713$+147.87715 238 094 909$1 895 370 000$0,3936 %
EthereumETH2617.86$+6.29313 318 426 351$1 240 650 000$0.2409%
TetherUSDT1.001$+079 434 061 446$373 330 000$0
TronixTRX0.0613713$-0.00036 090 608 301$341 287 000$-0.5031%
Ethereum ClassicETC26.4064$+0.13013 480 169 259$121 074 000$0.4952%
EOSEOS2.13213$-0.0412 233 918 953$116 273 000$-1.8885%
RippleXRP0.7041$-0.063770 402 775 505$114 780 000$-8.2964%
DecentralandMANA2.564$-0.155 624 984 292$85 182 900$-5.5269%
DigitalCashDASH90.7507$-2.5626961 524 090$69 224 500$-2.7462%
LitecoinLTC105.05$-3.237 321 490 816$68 099 400$-2.983%
NEONEO20.3403$-1.61162 034 031 999$67 651 500$-7.3415%
DogecoinDOGE0.1297$-0.005317 291 699 508$66 347 900$-3.9259%
MoneroXMR147.067$-6.79682 659 369 355$57 028 000$-4.4174%
StellarXLM0.1839$-0.00599 195 331 418$37 675 600$-3.1085%
TezosXTZ2.997$-0.182 718 321 771$23 937 700$-5.6657%
Bitcoin Cash / BCCBCH290.94$-3.615 525 001 484$15 099 500$-1.2256%
ZCashZEC99.98$-6.331 214 762 640$14 995 000$-5.9543%
NEMXEM0.0958558$-0862 701 839$12 696 600$-0.0104%
OmiseGoOMG3.938$-0.05552 286 378$11 815 400$-1.2538%
DigiByteDGB0.0196396$-0296 866 868$8 696 860$-0.0509%

 

Курсы криптовалют в реальном времени 23,02,2022

 

ВалютаСтоимостьКапитализацияОбъём (24ч.)Изменение (24 ч.)
BitcoinBTC37970$+1088.98720 141 222 638$1 350 100 000$2.9527%
EthereumETH2659.98$+130.01318 387 743 982$905 822 000$5.1388%
TetherUSDT1.001$+079 494 622 031$351 206 000$0
TronixTRX0.0626826$+0.00236 220 745 259$309 685 000$3.8302%
RippleXRP0.7155$+0.025471 542 658 534$84 360 600$3.6806%
Ethereum ClassicETC26.9669$+1.32133 554 526 118$82 376 400$5.1522%
EOSEOS2.17417$+0.08312 278 110 061$66 215 600$3.9732%
DecentralandMANA2.619$+0.1495 745 642 412$63 297 700$6.0324%
LitecoinLTC107.83$+5.717 515 789 628$46 969 400$5.5915%
NEONEO20.3003$+0.26032 030 028 000$39 127 200$1.2987%
MoneroXMR151.191$+10.31032 734 000 255$39 069 200$7.3185%
DigitalCashDASH93.2632$+6.4665988 251 135$34 760 000$7.4501%
DogecoinDOGE0.1315$+0.004517 533 045 749$34 386 700$3.5433%
StellarXLM0.1862$+0.00839 310 335 562$23 355 500$4.6655%
TezosXTZ3.059$+0.1722 774 918 131$13 179 700$5.9577%
ZCashZEC102.28$+5.721 242 991 277$12 087 400$5.9238%
Bitcoin Cash / BCCBCH296.76$+14.135 635 739 453$10 971 100$4.9995%
OmiseGoOMG4.045$+0.251567 292 635$10 407 400$6.6157%
NEMXEM0.0979879$+0.0052881 891 009$8 138 040$5.6101%
DigiByteDGB0.0199199$+0.0008301 144 582$6 095 600$4.0251%

Актуальные курсы криптовалют от Crypto-Money 24. купить криптовалюту